Union 2026-2027 FY Progress Dashboard
State/Region Map
Alternative content for the map




ပြည်နယ်/တိုင်း စာချုပ် ပမာဏ 0 % 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76 < 100 % 100 % Total ငွေပေးချေပြီး % ပြီးစီးမှု တန်ဖိုး %
နေပြည်တော် 23,613.664 2 68 15 3 1 16 105 2.278 21
ကချင်ပြည်နယ် 15,996.341 0 60 0 0 0 0 60 0.000 5
ကယားပြည်နယ် 3,938.548 0 4 3 16 3 9 35 33.921 72
ကရင်ပြည်နယ် 10,684.401 0 23 20 3 1 0 47 8.583 28
ချင်းပြည်နယ် 3,704.645 0 34 0 0 4 0 38 0.000 21
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 7,055.172 0 30 2 2 0 6 40 1.687 16
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 11,180.297 0 56 40 34 0 1 131 4.311 19
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 12,977.130 0 97 9 0 0 0 106 2.435 17
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 10,696.061 1 21 19 8 9 3 61 12.687 42
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 17,795.081 61 77 39 19 7 197 400 12.273 39
မွန်ပြည်နယ် 15,153.704 4 86 107 3 23 28 251 7.272 35
ရခိုင်ပြည်နယ် 1,535.052 7 0 0 0 0 0 7 0.000 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 78,935.013 1 106 128 0 6 1 242 14.642 23
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) 14,603.841 0 33 46 7 4 0 90 12.298 35
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) 1,193.374 3 0 1 2 0 0 6 0.000 37
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) 8,169.318 1 14 26 2 3 1 47 15.081 36
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 23,183.154 2 73 25 4 7 0 111 8.351 25
Total 260,414.796 82 782 480 103 68 262 1,777
လမ်းအမျိုးအစား Total
ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ 94
ကတ္တရာလမ်: 109
ကျောက်လမ်း 265
ကွန်ကရစ်လမ်း 431
မြေလမ်: 108
အမာခံလမ်း 267
Total 1,274
တံတားအမျိုးအစား Total
Box Culvert 242
ကြိုးတံတား 4
ကွန်ကရစ်တံတား 67
ဘေလီတံတား 2
ရေကျော်တံတား 11
သစ်သားတံတား 7
Total 333
အခြားလုပ်ငန်းများ Total
လမ်း/တံတား အောက်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းများ 506