Union 2026-2027 FY Progress Dashboard
State/Region Map
Alternative content for the map




ပြည်နယ်/တိုင်း စာချုပ် ပမာဏ 0 % 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76 < 100 % 100 % Total ငွေပေးချေပြီး % ပြီးစီးမှု တန်ဖိုး %
နေပြည်တော် 22,869.888 0 6 34 24 18 31 113 30.520 54
ကချင်ပြည်နယ် 16,063.265 0 18 18 15 2 7 60 1.824 35
ကယားပြည်နယ် 3,413.388 0 0 0 4 4 20 28 65.595 95
ကရင်ပြည်နယ် 10,684.401 0 2 21 7 15 2 47 19.739 53
ချင်းပြည်နယ် 3,704.645 0 9 19 5 2 3 38 5.777 44
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 7,327.632 0 15 13 8 2 16 54 20.484 53
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 11,344.757 2 23 10 47 8 50 140 22.945 50
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 12,977.130 0 0 0 75 14 17 106 31.702 66
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 11,276.886 11 21 11 14 13 22 92 27.605 69
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 17,871.901 0 13 21 32 10 329 405 53.330 72
မွန်ပြည်နယ် 15,149.704 0 46 35 32 12 126 251 37.242 61
ရခိုင်ပြည်နယ် 1,283.552 5 0 0 0 0 0 5 0.000 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 78,936.123 1 5 80 106 23 27 242 32.046 59
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) 14,603.841 0 0 30 34 17 9 90 32.170 62
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) 1,920.389 0 0 2 3 1 1 10 44.887 76
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) 7,848.318 0 0 13 16 15 2 46 29.510 65
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 22,813.154 0 7 35 47 12 8 109 33.700 57
Total 260,088.974 19 165 342 469 168 673 1,836
လမ်းအမျိုးအစား Total
ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ 71
ကတ္တရာလမ်: 79
ကျောက်လမ်း 167
ကွန်ကရစ်လမ်း 813
မြေလမ်: 95
အမာခံလမ်း 81
Total 1,306
တံတားအမျိုးအစား Total
Box Culvert 292
ကွန်ကရစ်တံတား 47
ရေကျော်တံတား 5
သစ်သားတံတား 1
Total 345
အခြားလုပ်ငန်းများ Total
လမ်း/တံတား အောက်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းများ 533