Union 2025-2026 FY Progress Dashboard
State/Region Map
Alternative content for the map




ပြည်နယ်/တိုင်း စာချုပ် ပမာဏ 0 % 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76 < 100 % 100 % Total ငွေပေးချေပြီး % ပြီးစီးမှု တန်ဖိုး %
နေပြည်တော် 15,028.353 1 12 7 5 34 202 261 67.699 87
ကချင်ပြည်နယ် 15,859.161 0 0 0 0 0 92 92 93.258 100
ကယားပြည်နယ် 1,634.096 0 0 0 0 0 25 25 87.143 100
ကရင်ပြည်နယ် 12,126.646 0 0 0 0 0 63 63 100.028 100
ချင်းပြည်နယ် 5,462.037 0 0 0 0 0 48 48 100.054 100
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 18,150.800 0 0 0 0 0 160 160 100.133 100
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 11,943.499 0 0 0 0 0 156 156 90.602 100
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 21,694.802 0 0 0 0 0 191 191 100.001 100
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 10,825.830 0 0 0 1 0 161 162 89.268 100
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 14,742.090 0 0 0 0 0 280 280 100.115 100
မွန်ပြည်နယ် 19,625.410 0 0 0 0 1 391 392 99.172 100
ရခိုင်ပြည်နယ် 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 48,782.909 0 0 0 0 0 434 434 100.045 100
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) 22,597.788 0 0 0 0 0 374 374 100.010 100
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) 11,836.982 0 0 0 0 0 148 148 100.076 100
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 27,336.485 0 0 0 0 0 284 284 100.086 100
Total 257,646.888 1 12 7 6 35 3,009 3,070
လမ်းအမျိုးအစား Total
ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ 68
ကတ္တရာလမ်: 120
ကျောက်လမ်း 261
ကွန်ကရစ်လမ်း 854
မြေလမ်: 224
အမာခံလမ်း 285
Total 1,812
တံတားအမျိုးအစား Total
Box Culvert 472
ကြိုးတံတား 6
ကွန်ကရစ်တံတား 126
ဘေလီတံတား 7
ရေကျော်တံတား 18
သစ်သားတံတား 9
Total 638
အခြားလုပ်ငန်းများ Total
လမ်း/တံတား အောက်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းများ 1272