Union 2025-2026 FY Progress Dashboard
State/Region Map
Alternative content for the map




ပြည်နယ်/တိုင်း စာချုပ် ပမာဏ 0 % 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76 < 100 % 100 % Total ငွေပေးချေပြီး % ပြီးစီးမှု တန်ဖိုး %
နေပြည်တော် 14,961.676 1 19 11 9 46 173 259 50.623 80
ကချင်ပြည်နယ် 15,859.161 0 0 0 15 18 59 92 42.228 89
ကယားပြည်နယ် 1,412.796 0 0 0 0 0 17 17 79.134 100
ကရင်ပြည်နယ် 12,126.566 0 2 4 2 3 52 63 73.525 95
ချင်းပြည်နယ် 5,462.037 0 1 1 4 11 31 48 43.482 93
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 16,018.613 0 0 0 6 1 65 72 66.610 93
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 11,916.599 0 0 0 24 4 126 154 71.220 97
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 21,700.798 0 0 0 14 40 137 191 64.454 86
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 6,899.169 0 0 0 0 4 45 49 80.923 96
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 14,742.390 0 2 4 7 11 256 280 77.063 90
မွန်ပြည်နယ် 19,628.135 0 3 14 49 34 292 392 50.738 89
ရခိုင်ပြည်နယ် 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 48,351.196 6 0 0 28 113 284 431 53.066 88
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) 22,505.654 0 48 16 47 51 211 373 53.298 77
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) 11,841.010 0 12 17 2 10 107 148 56.431 75
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 26,911.852 0 3 18 46 63 143 273 61.360 82
Total 250,337.652 7 90 85 253 409 1,998 2,842
လမ်းအမျိုးအစား Total
ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ 62
ကတ္တရာလမ်: 134
ကျောက်လမ်း 258
ကွန်ကရစ်လမ်း 828
မြေလမ်: 203
အမာခံလမ်း 243
Total 1,728
တံတားအမျိုးအစား Total
Box Culvert 461
ကြိုးတံတား 6
ကွန်ကရစ်တံတား 127
ဘေလီတံတား 7
ရေကျော်တံတား 21
သစ်သားတံတား 9
Total 631
အခြားလုပ်ငန်းများ Total
လမ်း/တံတား အောက်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းများ 1245