Union 2025-2026 FY Progress Dashboard
State/Region Map
Alternative content for the map




ပြည်နယ်/တိုင်း စာချုပ် ပမာဏ 0 % 1-25 % 26-50 % 51-75 % 76 < 100 % 100 % Total ငွေပေးချေပြီး % ပြီးစီးမှု တန်ဖိုး %
နေပြည်တော် 14,961.676 1 19 11 9 46 173 259 50.623 80
ကချင်ပြည်နယ် 15,859.161 0 0 0 15 18 59 92 42.228 89
ကယားပြည်နယ် 1,412.796 0 0 0 0 0 17 17 79.134 100
ကရင်ပြည်နယ် 12,126.566 0 0 3 2 6 52 63 75.825 97
ချင်းပြည်နယ် 5,462.037 0 1 0 1 11 35 48 45.807 96
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး 16,504.613 0 0 0 7 2 65 74 75.627 95
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး 11,916.599 0 0 0 24 4 126 154 71.220 97
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 21,700.798 0 0 0 11 28 152 191 70.988 90
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး 6,899.169 0 0 0 0 4 45 49 80.923 96
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 14,742.390 0 0 2 2 8 268 280 319.792 94
မွန်ပြည်နယ် 19,628.135 0 3 14 48 33 294 392 51.681 89
ရခိုင်ပြည်နယ် 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 48,725.611 6 0 1 18 89 321 435 66.823 92
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်) 22,505.654 0 0 53 54 45 221 373 59.683 83
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်) 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) 11,841.010 0 0 10 15 13 110 148 56.583 85
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး 26,911.852 0 0 10 32 62 169 273 63.998 88
Total 251,198.067 7 23 104 238 369 2,107 2,848
လမ်းအမျိုးအစား Total
ကတ္တရာထပ်ပိုးလွှာ 62
ကတ္တရာလမ်: 129
ကျောက်လမ်း 260
ကွန်ကရစ်လမ်း 839
မြေလမ်: 204
အမာခံလမ်း 236
Total 1,730
တံတားအမျိုးအစား Total
Box Culvert 465
ကြိုးတံတား 6
ကွန်ကရစ်တံတား 125
ဘေလီတံတား 7
ရေကျော်တံတား 19
သစ်သားတံတား 9
Total 631
အခြားလုပ်ငန်းများ Total
လမ်း/တံတား အောက်ရှိ အခြားလုပ်ငန်းများ 1249